Moonshot AI
Kimi K2
适合中文写作、学习总结、资料检索和团队知识整理。
文本
综合评分
8.3
最后核验:2026-02-20
| 模型 | Kimi K2 |
|---|---|
| 厂商 | Moonshot AI |
| 版本 | K2 |
| 发布时间 | 2026-01-26 |
| 最后核验 | 2026-02-20 |
| 上下文窗口 | 200K |
| 能力评分 | 推理8.8 代码8.2 数学8.5 工具调用8.1 多模态6.8 中文能力9.4 |
| 价格信息 | 输入价格 / 1M token$3.50 输出价格 / 1M token$10.50 免费层Web 端有免费额度 |
| 可用性 | WebKimi API部分平台开放 国内可达性较好 典型延迟中快 |
推荐场景
- 中文长文写作和改写
- 资料阅读与要点提取
- 学习、运营、市场内容支持
不建议场景
- 多模态任务为主
- 复杂工程代码重构
- 需要全球统一 API 稳定 SLA
相关对比文章
可替代模型
说明:价格与模型能力会随厂商策略变化,请以官方页面与 API 文档为准。